Инструменты пользователя

Инструменты сайта


directory:rooms

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
directory:rooms [2021/05/04 14:23]
bstu_support
directory:rooms [2023/04/04 15:57] (текущий)
vvp [Таблица]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Подразделения и аудитории ====== ====== Подразделения и аудитории ======
-<csv directory:​roos.csv></​csv>​ 
-<​sortable>​ 
  
 +<​sortable>​
 +^ Корпус ​ ^ Ауд ​    ^ Назначение ​                    ^ Относится ​           ^ Кол. ​ ^ Описание ​                ^
 +| 1       | 102     | преподавательская ​             | ПМ                   | 2     | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 1       | 103     | учебная аудитория ​             | ПМ                   | 1     | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 1       | 106     | преподавательская ​             | ПМ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 110     | зав.кафедры ​                   | ПМ                   | 1     | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 1       | 113     | проректор по безопасности ​     |                      | 1     | 1 шт. преподавательский ​ |
 +| 1       | 118     | приемная комиссия ​             |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 120     | учебная аудитория ​             | ГТК ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 122     | Отдел ОПиПБ ​                   |                      | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 123     | зав.кафедры ​                   | ГТК ​                 | 1     | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 1       | 125     | компьютерный класс ​            | ГТК ​                 | 11    | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 1       | 126     | зав.кафедры+преподавательская ​ | ТСП ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 127     | зам.декана ​                    | ИЭФЗО ​               | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 129     | специалисты ​                   | ИЭФЗО ​               | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 132     | Профком студ. ​                 |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 142     | Методический кабинет ​          | ТСП ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 201     | преподавательская ​             | ТБиСМ ​               | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 202     | отдел СИиКД ​                   |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 203     ​| ​                               |                      | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 204     | лаборантская ​                  | ГТК ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 205     | профком препод. ​               |                      | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 208     | зам.декана ​                    | СФ                   | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 210     | отдел СМК ​                     |                      | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 211     | преподавательская ​             | ГТК ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 215     | начальник ​                     | СИиКДР ​              ​| ​      ​| ​                         |
 +| 1       | 217     | декан ​                         | СФ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 219     | секретари ​                     | СФ                   | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 220     | Военный стол ​                  ​| ​                     | 1     | 1 шт. преподавательский ​ |
 +| 1       | 222     | Отдел ДО                       ​| ​                     | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 223     | юристы ​                        ​| ​                     |       ​| ​                         |
 +| 1       | 224     | ректор+проректор ​              ​| ​                     | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 225     | НИЧ ​                           |                      | 6     ​| ​                         |
 +| 1       | 226     | методисты ​                     | УМО ​                 | 6     ​| ​                         |
 +| 1       | 227     | методисты+директор ​            | ИПК ​                 | 4     ​| ​                         |
 +| 1       | 228     | материальная группа ​           | бухгалтерия ​         | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 230     | рассчетная группа ​             | бухгалтерия ​         | 4     ​| ​                         |
 +| 1       | 233     | пл.услуги+зам.бух. ​            | бухгалтерия ​         | 6     ​| ​                         |
 +| 1       | 235     | зам.гл.бухгалтера ​             | бухгалтерия ​         | 4     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 237     | ПЭО ​                           | бухгалтерия ​         | 5     ​| ​                         |
 +| 1       | 239     | глав.бухгалтер ​                | бухгалтерия ​         | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 241     | начальник ​                     | УМО ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 243     | проректор по хоз.части ​        ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 245     | начальник ​                     | ОК                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 247     | проректор по науч. + восп. ​    ​| ​                     | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 249     | специалисты студ. ​             | ОК                   | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 251     | специалисты ​                   | ОК                   | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 302     | ТСО ​                           |                      | 5     ​| ​                         |
 +| 1       | 303     | учебная аудитория ​             | ИиПМ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 305     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 12    |                          |
 +| 1       | 306     | ЭТО ​                           | ИТЦ ​                 | 5     | 1шт. Ноутбук ​            |
 +| 1       | 307     | пр.практика ​                   |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 308     | преподавательская ​             | ИиПМ ​                | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 309     | лаборатория ​                   | АТПиП ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 311     | компьютерный класс ​            | ИиПМ ​                | 11    |                          |
 +| 1       | 312     | отдел довуз. ​                  ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 314а    | отдел ИТ                       | ИТЦ ​                 | 4     ​| ​                         |
 +| 1       | 314     ​| ​                               |                      |       ​| ​                         |
 +| 1       | 315     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 15    |                          |
 +| 1       | 316     | преподавательская ​             | ИиПМ ​                | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 318     | ИАО ​                           | ИТЦ ​                 | 5     ​| ​                         |
 +| 1       | 319     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 10    |                          |
 +| 1       | 321     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 11    |                          |
 +| 1       | 322     | начальник ​                     | ИТЦ ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 324     | ОРиСПО ​                        | ИТЦ ​                 | 5     ​| ​                         |
 +| 1       | 325     | международный отдел ​           |                      | 6     | 1шт. ноутбук ​            |
 +| 1       | 326     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 11    |                          |
 +| 1       | 328     | лаборантская ​                  | НГ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 332     | компьютерный класс ​            | НГ                   | 12    |                          |
 +| 1       | 337     | зав.кафедры ​                   | НГ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 339     | преподавательская ​             | НГ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 401     | учебная аудитория ​             | физика ​              | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 402     | учебная аудитория ​             | физика ​              | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 403     | лаборатория ​                   | физика ​              | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 404     | лаборатория ​                   | физика ​              | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 406     | лаборатория ​                   | физика ​              | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 407     | лаборатория ​                   | физика ​              | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 408     | зав.кафедры ​                   | физика ​              | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 409     | лаборатория ​                   | физика ​              | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 410     | кафедра ​                       | физика ​              | 5     | ?                        |
 +| 1       | 422     | преподавательская ​             | химия ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 425     | учебная аудитория ​             | химия ​               | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 429     | лаборатория ​                   | химия ​               | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 431     | зав.кафедры ​                   | химия ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 437     | компьютерный класс ​            | химия ​               | 7     | 1 шт. мультимедиа ​       |
 +| 1       | 443     | учебная аудитория ​             | химия ​               | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 502     | лаборатория ​                   | математика ​          | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 503     | зав.кафедры ​                   | ин.языки ​            | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 505     | зав.кафедры ​                   | математика ​          | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 514     | видеозал ​                      | УМО ​                 | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 517     | преподавательская ​             | ин.языки ​            | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 518     | компьютерный класс ​            | УМО ​                 | 15    | 1 шт. преподавательский ​ |
 +| 1       | 521     | преподавательская ​             | архитектура ​         | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 110а    | лаборантская ​                  | ПМ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 117а    | центр печати ​                  | РИО ​                 | 4     ​| ​                         |
 +| 1       | 120а    | лаборантская ​                  | ГТК ​                 | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 122а    | комендант №1                   ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 125б    | ОВР ​                           |                      | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 126б    | БРСМ ​                          ​| ​                     | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 1       | 1биб ​   | директор ​                      | библиотека ​          | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 1эт. ​   | читальный зал ​                 | библиотека ​          | 3     ​| ​                         |
 +| 1       | 201а    | спортклуб ​                     |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 201б    | зав.кафедры ​                   | физ.воспитание ​      | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 221а    | методисты ​                     | ИПК ​                 | 4     ​| ​                         |
 +| 1       | 2биб ​   | отдел обслуживания ​            | библиотека ​          | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 302а    | лаборатория ​                   | ТСО ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 308а    | лаборантская ​                  | ИиПМ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 311а    | зав.кафедры ​                   | ИиПМ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 325а    | начальник ​                     | международный отдел ​ | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 325б    | маркетологи ​                   | отдел довуз. ​        | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 3биб ​   | абонемент ​                     | библиотека ​          | 2     ​| ​                         |
 +| 1       | 404а    | зав.лаб. ​                      | физика ​              | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 4биб ​   | программист ​                   | библиотека ​          | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 506а    | зав.кафедры ​                   | архитектура ​         | 1     ​| ​                         |
 +| 1       | 5биб ​   | методический отдел ​            | библиотека ​          | 4     ​| ​                         |
 +| 2       | 202     | деканат ​                       | ФИСЭ ​                | 2     ​| ​                         |
 +| 2       | 200     | декан ​                         | ФИСЭ ​                | 2     ​| ​                         |
 +| 2       | 203     | деканат ​                       | МСФ ​                 | 2     ​| ​                         |
 +| 2       | 201     | декан ​                         | МСФ ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 204     | преподавательская ​             | МЭа ​                 | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 2       | 207     | преподавательская ​             | ВВОиОВР ​             | 4     | 1 шт. преподавательский ​ |
 +| 2       | 206     | компьютерный класс ​            | МЭА ​                 | 9     | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 2       | 205     | компьютерный класс ​            | МЭА ​                 | 6     ​| ​                         |
 +| 2       | 208     | преподавательская ​             | МЭА ​                 | 5     ​| ​                         |
 +| 2       | 210     | учебная аудитория ​             | ВВОиОВР ​             | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 212     | компьютерный класс ​            | СК                   | 15    | 1 шт. ноутбук ​           |
 +| 2       | 218     | преподавательская ​             | СК                   | 4     ​| ​                         |
 +| 2       | 214     | лаборатория ​                   | ТГВ ​                 | 4     ​| ​                         |
 +| 2       | 221     | преподавательская ​             | ТГВ ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 400а    | декан ​                         | ФЭИС ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 401     | деканат ​                       | ФЭИС ​                | 4     | 3 шт. преподавательские ​ |
 +| 2       | 412     | преподавательская ​             | ЭОиС ​                | 4     ​| ​                         |
 +| 2       | 419     | компьютерный класс ​            | ЭОиС ​                | 11    |                          |
 +| 2       | 100     | Архив ​                         |                      | 2     ​| ​                         |
 +| 2       | 102     | преподавательская ​             | Природопользования ​  | 2     ​| ​                         |
 +| 2       | 106     | компьютерный класс ​            | Природопользования ​  | 13    |                          |
 +| 2       | 110     | преподавательская ​             | МЭА ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 2       | 118     | компьютерный класс ​            | ИТЦ ​                 | 12    |                          |
 +| 2       | 118б    | фотограф ​                      | ИТЦ ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 116     | лаборатория ​                   | МЭА ​                 | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 2       | 4       | Вестник БрГТУ ​                 | РИО ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 8       | лаборатория ​                   | СК                   | 3     ​| ​                         |
 +| 2       | 12      | начальник ​                     | РИО ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 16      | редакторы ​                     | РИО ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 2       | 112     | учебная аудитория ​             | Машиноведение ​       | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 316а    | зав.кафедры ​                   | АТПиП ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 316     | преподавательская ​             | АТПиП ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 312     | преподавательская ​             | АТПиП ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 306     | компьютерный класс ​            | ВМиС ​                | 13    | 2 шт. преподавательские ​ |
 +| 2       | 310     | компьютерный класс ​            | ИИТ ​                 | 11    |                          |
 +| 2       | 300     | компьютерный класс ​            | ВМСС ​                | 8     ​| ​                         |
 +| 2       | 303     | компьютерный класс ​            | ВМСС ​                | 6     ​| ​                         |
 +| 2       | 403     | компьютерный класс ​            | ВМСС ​                | 13    |                          |
 +| 2       | 407     | кафедра ​                       | ИИТ ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| 2       | 411     | компьютерный класс ​            | ИИТ ​                 | 9     ​| ​                         |
 +| 2       | 311     | компьютерный класс ​            | ИИТ ​                 | 9     ​| ​                         |
 +| 3       | 124     | лаборатория ​                   | Машиноведение ​       | 1     ​| ​                         |
 +| 4       | 4       | испытательный центр ​           | СК                   | 3     ​| ​                         |
 +| 4       | 10      | зав.кафедры ​                   | ТБиСМ ​               | 2     ​| ​                         |
 +| 4       | 11      | преподавательская ​             | ТБиСМ ​               | 2     ​| ​                         |
 +| 4       | 12      | преподавательская ​             | БУАиА ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 4       | 14      | аспиранстская ​                 | ТБиСМ ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 4       | 15      | лаборатория ​                   | СК                   | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 4       | 109     | лаборатория ​                   | МЭА ​                 | 13    |                          |
 +| 4       | 109б    | преподавательская ​             | МЭА ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 5       | 5       | начальник + глав. Инженер ​     | Отдел МТС ​           | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 11      | ведущий инженер ​               | ИС                   | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 9       | вед.инженер+снабжение ​         | ИС                   | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 9а      | электрики ​                     | ИС                   | 2     | Мультимедиа ​             |
 +| 5       | 0эт. ​   | читальный зал экономика ​       | библиотека ​          | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 0эт. ​   | читальный зал ​                 | библиотека ​          | 8     | 1 шт. мультимедиа ​       |
 +| 5       | 4       | обработка ​                     | библиотека ​          | 4     ​| ​                         |
 +| 5       | 6       | инженер по патентам ​           |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 101     | комендант №5                   ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 105     | компьютерный класс ​            | менежмент ​           | 10    |                          |
 +| 5       | 102     | преподавательская ​             | ЭТиЛ ​                | 4     ​| ​                         |
 +| 5       | 105а    | компьютерный класс ​            | БУАиА ​               | 16    |                          |
 +| 5       | 109     | аспирантура ​                   |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 111     | зав.кафедры ​                   | МЭМИ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 113     | зав.кафедры ​                   | гум.науки ​           | 1     | Мультимедиа ​             |
 +| 5       | 115     | преподавательская ​             | гум.науки ​           | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 221     | преподавательская ​             | МЭМИ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 208     | компьютерный класс ​            | МЭМИ ​                | 12    |                          |
 +| 5       | 217     | лаборатория ​                   | МЭМИ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 206     | компьютерный класс ​            ​| ​                     | 12    |                          |
 +| 5       | 215     | зам.декана ​                    | ЭФ                   | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 213     | секретари ​                     | ЭФ                   | 3     ​| ​                         |
 +| 5       | 204     | декан ​                         | ЭФ                   | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 211     | преподавательская ​             | БУАиА ​               | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 202     | учебная аудитория ​             | БУАиА ​               | 1     | 1шт. Ноутбук ​            |
 +| 5       | 209     | зав.кафедры ​                   | БУАиА ​               | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 207     | международный ​                 | бел.-рус.языка ​      | 9     ​| ​                         |
 +| 5       | 205     | преподавательская ​             | менежмент ​           |       ​| ​                         |
 +| 5       | 203     | методисты ​                     | менежмент ​           | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 201     | зав.кафедры ​                   | менежмент ​           | 1     | 1 шт. преподавательский ​ |
 +| 5       | 306     | зав.кафедры ​                   | ЭТиЛ ​                | 1     ​| ​                         |
 +| 5       | 309     | преподавательская ​             | бел.-рус.языка ​      | 2     ​| ​                         |
 +| 5       | 300     | конференцзал ​                  ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| 1общ. ​  | СПС ​    | соц.-психологи ​                | ОВР ​                 | 3     ​| ​                         |
 +| 1общ. ​  | 103     | начальник профилактория ​       | профилакторий ​       | 1     ​| ​                         |
 +| 1общ. ​  | 102     | сестра-хозяйка ​                | профилакторий ​       | 1     ​| ​                         |
 +| 1общ. ​  | 1эт. ​   | заведующий общ. ​               |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 2общ. ​  | 1эт. ​   | паспортисты ​                   |                      | 2     ​| ​                         |
 +| 2общ. ​  | 3       | заведующий общ. ​               |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 3общ. ​  | 1эт. ​   | заведующий общ. ​               |                      | 1     ​| ​                         |
 +| 4общ. ​  | 1эт. ​   | заведующий общ. ​               |                      | 2     ​| ​                         |
 +| Зодчие ​ | 1эт. ​   | склад ​                         |                      | 1     ​| ​                         |
 +| Зодчие ​ | 2эт. ​   | бухгалтерия ​                   |                      | 4     ​| ​                         |
 +| Зодчие ​ | 2эт. ​   | глав.бухгалтер ​                ​| ​                     | 1     ​| ​                         |
 +| склад ​  | левое ​  ​| ​                               | МТС ​                 | 2     ​| ​                         |
 +| склад ​  | правое ​ | зав.складом ​                   | МТС ​                 | 1     ​| ​                         |
 +| склад ​  | правое ​ | водители ​                      ​| ​                     | 2     ​| ​                         |
 </​sortable>​ </​sortable>​
directory/rooms.1620127416.txt.gz · Последние изменения: 2021/05/04 14:23 — bstu_support